
| Modèle de produit | ADS7961EVM-PDK | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS7961 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 542 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS7961 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | microPOWER™ | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 1M |
| Puissance (Typ) @ Conditions | - | Autres noms | 296-30702 ADS7961EVM-PDK-ND ADS7961EVMPDK |
| Nombre de bits | 8 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 0 ~ VREF | Description détaillée | ADS7961 microPOWER™ 8 Bit 1M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















