
| Modèle de produit | ADS7864M-EVM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MODULE FOR ADS7864M | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 795 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS7864 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 500k |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 50mW @ 500kSPS | Autres noms | 296-30697 ADS7864M-EVM-ND ADS7864MEVM |
| Nombre de bits | 12 | Nombre de convertisseurs A / D | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 0 ~ 5 V | Description détaillée | ADS7864 - 12 Bit 500k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















