
| Modèle de produit | ADS5500EVM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVALUATION MODULE FOR ADS5500 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 4390 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS5500 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 125M |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 578mW @ 125MSPS | Autres noms | 296-18366 ADS5500EVM-ND Q1800911 |
| Nombre de bits | 14 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 2.3 Vpp | Description détaillée | ADS5500 - 14 Bit 125M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















