
| Modèle de produit | ADS5413EVM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MODULE FOR ADS5413 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 400 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS5413 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 65M |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 400mW @ 65MSPS | Autres noms | 296-30659 ADS5413EVM-ND Q1808272 |
| Nombre de bits | 12 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 2 Vpp | Description détaillée | ADS5413 - 12 Bit 65M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















