
| Modèle de produit | ADS5400EVM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 57 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS5400 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 1G |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 2.45W @ 1GSPS | Autres noms | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Nombre de bits | 12 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 2 Vpp | Description détaillée | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | LVDS - Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















