
| Modèle de produit | ADS1282IPWR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 31BIT HI-RES SER 28-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2607 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 1.65 V ~ 3.6 V | Tension - Analogique, alimentation | 5V |
| Package composant fournisseur | 28-TSSOP | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 4k | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Autres noms | 296-43629-2 ADS1282IPWR-ND ADS1282IPWRG4 ADS1282IPWRG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 31 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential |
| Caractéristiques | PGA | Description détaillée | 31 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 28-TSSOP |
| Interface de données | SPI | Configuration | ADC |
| Numéro de pièce de base | ADS1282 | Architecture | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













