
| Modèle de produit | ADS1282EVM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MOD FOR ADS1282 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 5308 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS1282 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 4k |
| Puissance (Typ) @ Conditions | 12mW @ 4kSPS | Autres noms | 296-31355 ADS1282EVM-ND Q4481430 |
| Nombre de bits | 32 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | ±VREF/2 | Description détaillée | ADS1282 - 32 Bit 4k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















