
| Modèle de produit | ADS1258MPHPTEP | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 24BIT 23.74K/125K 48HTQFP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5136 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7 V ~ 5.25 V | Tension - Analogique, alimentation | 5V |
| Package composant fournisseur | 48-HTQFP (7x7) | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 125k | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | - | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | 48-TQFP Exposed Pad | Autres noms | 296-25633 296-25633-1 296-25633-1-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | Nombre d'entrées | 8, 16 |
| Nombre de bits | 24 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential, Single Ended |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 24 Bit Analog to Digital Converter 8, 16 Input 1 Sigma-Delta 48-HTQFP (7x7) |
| Interface de données | SPI | Configuration | MUX-ADC |
| Numéro de pièce de base | ADS1258 | Architecture | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















