
| Modèle de produit | ADS1230IPW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 20-BIT 10/80SPS 16-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 23494 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7 V ~ 5.3 V | Tension - Analogique, alimentation | 2.7 V ~ 5.3 V |
| Package composant fournisseur | 16-TSSOP | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 80 | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Autres noms | 296-21721-5 296-21721-5-ND 296-23180-5 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 20 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential, Single Ended |
| Caractéristiques | PGA | Description détaillée | 20 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 16-TSSOP |
| Interface de données | SPI | Configuration | PGA-ADC |
| Numéro de pièce de base | ADS1230 | Architecture | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















