
| Modèle de produit | ADS1178IPAPR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 16-BIT 10K/52K 64TQFP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 9957 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 1.65 V ~ 1.95 V | Tension - Analogique, alimentation | 5V |
| Package composant fournisseur | 64-HTQFP (10x10) | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 52k | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 64-TQFP Exposed Pad | Autres noms | 296-49529-2 ADS1178IPAPR-ND ADS1178IPAPRG4 ADS1178IPAPRG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 8 |
| Nombre de bits | 16 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential, Single Ended |
| Caractéristiques | Simultaneous Sampling | Description détaillée | 16 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10) |
| Interface de données | SPI | Configuration | ADC |
| Numéro de pièce de base | ADS1178 | Architecture | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














