Linx Technologies| Modèle de produit | ANT-916-CW-RCL | Fabricant | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 916MHZ WHIP RA RP-SMA MAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 17612 pcs | Fiche technique | ANT-916-CW-RCL.pdf |
| ROS | 1.7 | La résiliation | Connector, RP-SMA Male |
| Séries | RCL | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | ANT-916-RCL ANT-916-RCL-ND ANT916CWRCL |
| Nombre de bandes | 1 | Type de montage | Connector Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Hauteur (max) | 3.465" (88.00mm) | Gain | -2dBi |
| Gamme de fréquences | 840MHz ~ 990MHz | Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Fréquence (Centre / Bande) | 916MHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 916MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Whip, Right Angle RF Antenna 840MHz ~ 990MHz -2dBi Connector, RP-SMA Male Connector Mount | Applications | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox |
| type d'antenne | Whip, Right Angle |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



