| Modèle de produit | FA11208_TINA-RS | Fabricant | Ledil |
|---|---|---|---|
| La description | LENS CLEAR SPOT ADHESIVE MNT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 63196 pcs | Fiche technique | FA11208_TINA-RS.pdf |
| Wavelength - Dominant | Clear | LED utilisée | 1 |
| Type | Lens with Holder | Séries | TINA |
| Autres noms | 711-1158 FA11208_TINA-RS-OSL FA11208_TINA-RS-OSL-ND FA11208TINARS |
Schéma optique | 16.1mm Dia |
| Type de montage | Adhesive Tape | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel | Acrylic | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Référence fabricant | FA11208_TINA-RS | MSCP (Mean Spherical Candle Power, puissance) | 10° ~ 15° |
| Taille de l'objectif | Round with Flat Top | À utiliser avec / | Spot |
| Description élargie | Lens with Holder Clear 10° ~ 15° Spot Osram Oslon SSL Adhesive Tape | La description | LENS CLEAR SPOT ADHESIVE MNT |
| Conversion Efficacité (lm / WRAD) (typ) | Cree, Nichia, Osram, Samsung | Couleur | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










