| Modèle de produit | MSL0301RGBW1 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5794 pcs | Fiche technique | MSL0301RGBW1.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | SMD | Taille / Dimension | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Séries | GC-RGB | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Autres noms | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.50mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Common Anode |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) | Numéro de pièce de base | MSL0301 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



