Keystone Electronics Corp.| Modèle de produit | 1968-2 | Fabricant | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN PC PIN CIRC 0.017DIA TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 300258 pcs | Fiche technique | 1.1968-2.pdf2.1968-2.pdf |
| La résiliation | Swage | type de borne | PC Pin |
| style de borne | Single End | Séries | - |
| Taille de la tige - Bride inférieure | - | Taille de la tige - Au-dessus de la bride | 0.017" (0.43mm) Dia |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 1968-2K 1968-2K-ND 36-1968-2 |
| Type de montage | Through Hole | Montage Diamètre trou | 0.052" (1.32mm) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Isolation | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Longueur totale | 0.268" (6.81mm) |
| Longueur - Bride inférieure | 0.082" (2.08mm) | Longueur - Au-dessus de la bride | 0.156" (3.96mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur d'isolation | - |
| Isolation | Non-Insulated | Diamètre de bride | 0.078" (1.98mm) |
| Description détaillée | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.017" (0.43mm) Dia | Matériau du contact | Brass |
| Épaisseur de finition | 200.0µin (5.08µm) | Finition des contacts | Tin |
| Epaisseur Conseil | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










