Keystone Electronics Corp.| Modèle de produit | 1679 | Fabricant | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 86775 pcs | Fiche technique | 1.1679.pdf2.1679.pdf |
| La résiliation | Solder | Type de Queue | No Tail |
| queue Diamètre | - | Socket Profondeur | 0.220" (5.59mm) |
| Séries | - | Pin Diamètre du trou | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 1679K 1679K-ND 36-1679 |
| Température de fonctionnement | - | Montage Diamètre trou | 0.089" (2.26mm) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Longueur totale | 0.317" (8.05mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Force d'insertion | - | Diamètre de bride | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) No Tail Solder |
| Matériau du contact | Beryllium Copper | Épaisseur de finition | 10.0µin (0.25µm) |
| Finition des contacts | Gold | Epaisseur Conseil | - |
| Accepte la taille des broches carrées | - | Accepte Diamètre Pin | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














