Keystone Electronics Corp.| Modèle de produit | 1540-2 | Fabricant | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 275773 pcs | Fiche technique | 1.1540-2.pdf2.1540-2.pdf |
| La résiliation | Staking Flare | type de borne | Single End, Hollow |
| Côté directionnel | 0.090" (2.29mm) | Identification de côté | - |
| Séries | - | Autres noms | 1540-2K 1540-2K-ND 36-1540-2 KEY1231 KEY1231-ND |
| Nombre de tourelles | Single | Type de montage | Through Hole |
| Montage Diamètre trou | 0.094" (2.39mm) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Isolation | - | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Longueur totale | 0.373" (9.47mm) | Longueur - Bride inférieure | 0.107" (2.72mm) |
| Longueur - Au-dessus | 0.266" (6.76mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur d'isolation | - | Isolation | Non-Insulated |
| Diamètre de bride | 0.156" (3.96mm) | Diamètre - tête de plot | 0.120" (3.05mm) |
| Description détaillée | Terminal Turret Connector Single End, Hollow 0.266" (6.76mm) Tin | Matériau du contact | Brass |
| Épaisseur de finition | - | Finition des contacts | Tin |
| Epaisseur Conseil | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









