JST
| Modèle de produit | S15B-JL-R(LF)(SN) | Fabricant | JST |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 15POS 2.5MM T/H R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 139896 pcs | Fiche technique | S15B-JL-R(LF)(SN).pdf |
| tension | 250VAC/DC | La résiliation | Kinked Pin, Solder |
| style | Board to Board | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | JL | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.098" (2.50mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | (Q)S15B-JL-R(LF)(SN) Q4043817 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 15 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Hauteur d'isolation | 0.240" (6.10mm) |
| Couleur d'isolation | Red | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Type de fixation | Locking Ramp |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 15 position 0.098" (2.50mm) | Note actuelle | 3A (AC/DC) |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.134" (3.40mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







