JST Sales America Inc.
| Modèle de produit | B2P-VH-GZ | Fabricant | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER VH TOP 2POS 3.96MM G | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 168349 pcs | Fiche technique | B2P-VH-GZ.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.156" (3.96mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | VH |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 1 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.146" (3.70mm) | Autres noms | Q3913926A |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 2 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks | Référence fabricant | B2P-VH-GZ |
| Longueur - Post (Mating) | 16.5mm | Matériau isolant | - |
| Hauteur d'isolation | 0.575" (14.60mm) | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 2 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Gold | La description | CONN HEADER VH TOP 2POS 3.96MM G |
| Note actuelle | 10A | Courant - Max / Contact | Locking Ramp |
| Longueur de contact - Poste | 0.303" (7.70mm) | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | 31.5µin (0.80µm) | Finition de contact - accouplement | 0.370" (9.40mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








