JST
| Modèle de produit | B04B-PASK-GU | Fabricant | JST |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER PA 4POS TOP 2MM GOLD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 275247 pcs | Fiche technique | B04B-PASK-GU.pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Kinked Pin, Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | PA | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | 0.319" (8.10mm) | Autres noms | B04B-PASK-GU-(LF)(SN) B04B-PASK-GU-(LF)(SN)-ND Q3913926C |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 4 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 9.9mm, 14.7mm, 14.9mm |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.303" (7.70mm) |
| Couleur d'isolation | Natural | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Type de fixation | Locking Ramp |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 4 position 0.079" (2.00mm) | Note actuelle | 3A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.126" (3.20mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 16.0µin (0.41µm) | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








