Isocom Components| Modèle de produit | ISP817AXSMT/R | Fabricant | Isocom Components |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 5.3KV TRANS 4SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 392680 pcs | Fiche technique | ISP817AXSMT/R.pdf |
| Tension - Sortie (max) | 80V | Tension - Isolement | 5300Vrms |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce Saturation (Max) | 200mV |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | - | Package composant fournisseur | - |
| Séries | - | Rise / Fall Time (Typ) | 4µs, 3µs |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-SMD, Gull Wing |
| Le type de sortie | Transistor | Autres noms | ISP817AXSMTR ISP817XASMT/R ISP817XASMTR ISP817XASMTR-ND |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 100°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type d'entrée | DC | Description détaillée | Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel |
| Rapport du transfert de courant (min) | 80% @ 5mA | Rapport du transfert de courant (max) | 160% @ 5mA |
| Courant - Sortie / Canal | 50mA | Courant - DC Forward (If) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



