| Modèle de produit | DF11Z-28DP-2V(27) | Fabricant | Hirose |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 28POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 81135 pcs | Fiche technique | 1.DF11Z-28DP-2V(27).pdf2.DF11Z-28DP-2V(27).pdf3.DF11Z-28DP-2V(27).pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | DF11 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 543-2029-2-27 DF11Z-28DP-2V(27)-ND H124570TR |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 28 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | Hauteur d'isolation | 0.283" (7.19mm) |
| Couleur d'isolation | Beige | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | Type de fixation | Detent Lock |
| Description détaillée | Connector Header Surface Mount 28 position 0.079" (2.00mm) | Note actuelle | 2A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Circular |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 39.4µin (1.00µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






