Hirose
| Modèle de produit | DF11E-28DP-2DSA | Fabricant | Hirose |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 28POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 110826 pcs | Fiche technique | 1.DF11E-28DP-2DSA.pdf2.DF11E-28DP-2DSA.pdf3.DF11E-28DP-2DSA.pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | DF11 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | Emballage | - |
| Longueur totale des contacts | 0.299" (7.60mm) | Autres noms | 543-0763-1-00 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 28 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 7.55, 7.8mm, 8.9mm |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | Hauteur d'isolation | 0.260" (6.60mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Detent Lock |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 28 position 0.079" (2.00mm) | Note actuelle | 2A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.118" (3.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | - | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








