| Modèle de produit | M80-8400545 | Fabricant | Harwin |
|---|---|---|---|
| La description | SIL FEMALE VERT PC TAIL CONN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 41482 pcs | Fiche technique | 1.M80-8400545.pdf2.M80-8400545.pdf3.M80-8400545.pdf |
| tension | 800V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Séries | Datamate L-Tek |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Emballage | Tube | Autres noms | 952-2241 M808400545 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 5 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 7.23mm, 7.83mm |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.202" (5.14mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Locking Ramp |
| Description détaillée | 5 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Note actuelle | - |
| type de contact | Female Socket | Forme de contact | Circular |
| Matériau du contact | Beryllium Copper | Longueur de contact - Poste | 0.126" (3.20mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 10.0µin (0.25µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 12.0µin (0.30µm) |
| Fin de contact - Poste | Gold | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle | Applications | Automotive, General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




