| Modèle de produit | M55-7104042R | Fabricant | Harwin |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR 1.27MM SMD R/A 40POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 70180 pcs | Fiche technique | 1.M55-7104042R.pdf2.M55-7104042R.pdf3.M55-7104042R.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Archer Kontrol | Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 952-3895-1 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 40 |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hauteur d'isolation | 0.165" (4.20mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Guide, Solder Retention | Type de fixation | Latch Lock |
| Description détaillée | Connector Header Surface Mount, Right Angle 40 position 0.050" (1.27mm) | Note actuelle | 1.2A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Rectangular |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.157" (4.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 1.00µin (0.025µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







