Hammond Manufacturing| Modèle de produit | 1537M | Fabricant | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 250UH 5A 114 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 38663 pcs | Fiche technique | 1537M.pdf |
| Type | Molded | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.690" Dia x 1.250" L (17.53mm x 31.75mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 1537 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1537MHM 1537MHM-ND HM3339 |
Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Through Hole | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 250µH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 250µH Unshielded Molded Inductor 5A 114 mOhm Axial | Résistance cc (DCR) | 114 mOhm |
| Note actuelle | 5A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






