| Modèle de produit | 09185166323 | Fabricant | HARTING |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 16POS T/H R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 71077 pcs | Fiche technique | 1.09185166323.pdf2.09185166323.pdf3.09185166323.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | SEK | Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Tray |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 1195-1693 9185166323 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 16 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.366" (9.30mm) |
| Couleur d'isolation | Gray | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Keying Slot | Type de fixation | Latch Holder |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.114" (2.90mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.242" (6.15mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | - | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











