Everlight Electronics| Modèle de produit | EASV2010RWA0 | Fabricant | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED RED/WHITE DIFFUSED 4SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1759295 pcs | Fiche technique | EASV2010RWA0.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 632nm | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.85V Red, 2.8V White | Angle de vue | 140° |
| Package composant fournisseur | 4-SMD | Taille / Dimension | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Autres noms | 1080-1554-2 17-223/R6T1D-C30/3C S10B011764 |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | - | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Transparence des lentilles | Diffused | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| Couleur des verres | Yellow | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.70mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Red, White LED Indication - Discrete 1.85V Red, 2.8V White 4-SMD, No Lead | Courant - Test | 5mA Red, 5mA White |
| Configuration | Independent | Couleur | Red, White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













