Everlight Electronics| Modèle de produit | EAST1616RGBA3 | Fabricant | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB CLEAR 4SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1041515 pcs | Fiche technique | EAST1616RGBA3.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.95V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-SMD | Taille / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0606 (1616 Metric) | Autres noms | 1080-1550-2 19-237/R6GHBHC-A04/2T S10B009707 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | - | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 1.10mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.45mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) LED Indication - Discrete 1.95V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue 0606 (1616 Metric) | Courant - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
| Configuration | Common Anode | Couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









