Ethertronics| Modèle de produit | P822601 | Fabricant | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 60737 pcs | Fiche technique | P822601.pdf |
| ROS | 2.5 | La résiliation | Solder |
| Séries | Prestta™ | Perte de retour | - |
| Puissance - Max | 2W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Autres noms | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Nombre de bandes | 8 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Hauteur (max) | 0.126" (3.20mm) |
| Gain | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi | Gamme de fréquences | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Groupe de fréquence | Wide Band | Fréquence (Centre / Bande) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
| Applications | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | type d'antenne | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







