Essentra Components| Modèle de produit | SOF-15140 | Fabricant | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| La description | FOOT CYLINDRICAL 0.689" DIA BLK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 192087 pcs | Fiche technique | 1.SOF-15140.pdf2.SOF-15140.pdf |
| Type | Foot | Épaisseur | 0.374" (9.50mm) |
| Taille / Dimension | 0.689" Dia (17.50mm) | Forme | Cylindrical, Recessed Center |
| Séries | SOF | Autres noms | 61100322 RPC2103 SOF-15140-ND SOF15140 |
| Type de montage | Screw Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel | Rubber, Neoprene | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dureté | - |
| Forme | Individual Pieces | Description détaillée | Foot Cylindrical, Recessed Center 0.689" Dia (17.50mm) Rubber, Neoprene Black |
| Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



