Essentra Components| Modèle de produit | POF-40059 | Fabricant | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| La description | FOOT CYLINDRICAL 0.5" DIA BLACK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 179641 pcs | Fiche technique | 1.POF-40059.pdf2.POF-40059.pdf |
| Type | Foot | Épaisseur | 0.480" (12.20mm) |
| Taille / Dimension | 0.500" Dia (12.70mm) | Forme | Cylindrical, Tapered |
| Séries | POF | Autres noms | 61100318 POF-40059-ND POF40059 RPC1592 |
| Type de montage | Push In | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel | Thermoplastic Elastomer | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dureté | - |
| Forme | Individual Pieces | Description détaillée | Foot Cylindrical, Tapered 0.500" Dia (12.70mm) Thermoplastic Elastomer Black |
| Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




