EPCOS (TDK)| Modèle de produit | B78108S1332K | Fabricant | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 3.3UH 900MA 290 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 564689 pcs | Fiche technique | B78108S1332K.pdf |
| Tension - Ventilation | Axial | Usage | Unshielded |
| Type | Wirewound | Taille / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Séries | BC | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | Polarisation | Axial |
| Autres noms | 495-5561-2 B78108S1332K-ND B78108S1332K000 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | B78108S1332K |
| Hauteur - Installé (max) | - | Type de matériel | 3.3µH |
| Fréquence - Test | 115MHz | Fréquence - Auto résonance | 290 mOhm Max |
| Description élargie | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 290 mOhm Max Axial | ESR (résistance série équivalente) | ±10% |
| Diamètre - épaule | 60 @ 7.96MHz | La description | FIXED IND 3.3UH 900MA 290 MOHM |
| Temporisation | 7.96MHz | Résistance cc (DCR) | - |
| Note actuelle | 900mA | Courant - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










