| Modèle de produit | B72510T0040M062 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | VARISTOR 8V 100A 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 422006 pcs | Fiche technique | B72510T0040M062.pdf |
| Tension de Varistance (Typ) | 8V | Tension de Varistance (Min) | 6.4V |
| Tension de varistance (max.) | 9.6V | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | 495-2599-2 B72510T 40M 62 B72510T 40M 62 B72510T40M62 B72510T40M62V7 B72510T40M62V9 CT0805M4G |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Nombre de circuits | 1 | Type de montage | Surface Mount, MLCV |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | DC Volts Maximum | 5.5V |
| Volts AC Maximum | 4V | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Énergie | 0.10J |
| Description détaillée | 8V 100A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) | Current - Surge | 100A |
| Capacitance @ Fréquence | 700pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








