EPCOS (TDK)| Modèle de produit | B43504E2397M | Fabricant | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 53286 pcs | Fiche technique | B43504E2397M.pdf |
| Tolérance | 390µF | Surface Mount Dimensions du terrain | 0.394" (10.00mm) |
| Taille / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | Séries | B43504 |
| État RoHS | Bulk | Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose |
| courant d'ondulation | Polar | Polarisation | Radial, Can - Snap-In |
| Pas - Connecteur | 200V | Package / Boîte | - |
| Autres noms | 495-6262 B43504E2397M-ND B43504E2397M000 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Nombre de condensateurs | 1.2A @ 100Hz | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks |
| Référence fabricant | B43504E2397M | Vie à temp. | 330 mOhm @ 100Hz |
| Impédance | 400 mOhm | Hauteur - Installé (max) | 1.260" (32.00mm) |
| Description élargie | 390µF 200V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 330 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | ESR (résistance série équivalente) | ±20% |
| La description | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP | Applications | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












