| Modèle de produit | B41858C9397M000 | Fabricant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 390UF 20% 100V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 85463 pcs | Fiche technique | B41858C9397M000.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Séries | B41858 | Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.907A @ 100kHz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 495-6094 B41858C9397M B41858C9397M-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 68 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 72 mOhm @ 10kHz | Description détaillée | 390µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 72 mOhm @ 10kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 390µF | Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








