| Modèle de produit | 5988091102F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 228901 pcs | Fiche technique | 1.5988091102F.pdf2.5988091102F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 473nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | 140° |
| Package composant fournisseur | 0603 | Taille / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Séries | 598 | Emballage | Strip |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Autres noms | 350-4110 598-8091-102F 598-8091-102F-ND 5988091102F-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 90mcd | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.70mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Blue 473nm LED Indication - Discrete 3.2V 0603 (1608 Metric) | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



