| Modèle de produit | 5988060102F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED YELLOW/GREEN CLEAR 0603 SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 450128 pcs | Fiche technique | 1.5988060102F.pdf2.5988060102F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 573nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V | Angle de vue | 140° |
| Package composant fournisseur | 0603 | Taille / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Séries | 598 | Emballage | Strip |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Autres noms | 350-3659 598-8060-102F 598-8060-102F-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 40mcd | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.70mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Yellow-Green 573nm LED Indication - Discrete 2V 0603 (1608 Metric) | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



