| Modèle de produit | 5977783602F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 79576 pcs | Fiche technique | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 468nm Blue, 639nm Red | Wavelength - Dominant | 470nm Blue, 631nm Red |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | Angle de vue | 130° |
| Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Séries | 597 | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| Type de montage | Surface Mount, Bottom Entry | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 45mcd Blue, 45mcd Red | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Transparence des lentilles | - | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm |
| Couleur des verres | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 1.10mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) | Courant - Test | 20mA Blue, 20mA Red |
| Configuration | Independent | Couleur | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











