| Modèle de produit | 5977761202F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN/ORANGE CLEAR 4SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4742 pcs | Fiche technique | 1.5977761202F.pdf2.5977761202F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 557nm Green, 610nm Orange | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Orange | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-SMD | Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Séries | microLED® | Emballage | Strip |
| Package / Boîte | 4-PLCC | Autres noms | 350-3657 597-7761-202F 597-7761-202F-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 2.5mcd Green, 2.5mcd Orange | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Round with Flat Top, 2.39mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.91mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Green, Orange LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Orange 4-PLCC |
| Courant - Test | 10mA Green, 10mA Orange | Configuration | Independent |
| Couleur | Green, Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











