| Modèle de produit | 5973301102F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 114395 pcs | Fiche technique | 5973301102F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 12mcd | Wavelength - Dominant | Clear |
| Tension - Ventilation | 1210 | Taille / Dimension | 3.00mm L x 2.54mm W |
| Séries | 597 | État RoHS | Cut Strip |
| Polarisation | 4-SMD, No Lead | Autres noms | 350-2883 597-3301-102F 597-3301-102F-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | 5973301102F |
| MSCP (Mean Spherical Candle Power, puissance) | 170° | Transparence des lentilles | Colorless |
| Connexion interne | 565nm | Hauteur (max) | 1.02mm |
| Caractéristiques | - | Description élargie | Green 565nm LED Indication - Discrete 2V 4-SMD, No Lead |
| Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé) | 20mA | La description | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 2V | Couleur | Green |
| CCT (K) | 565nm | bulbe | Square with Flat Top, 1.70mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








