Dialight
| Modèle de produit | 5972901822F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED COOL WHT CLEAR 1616 SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 76428 pcs | Fiche technique | 1.5972901822F.pdf2.5972901822F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 1616 | Taille / Dimension | 4.20mm L x 3.80mm W |
| Séries | 597 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, Boomerang | Autres noms | 350-4104-2 597-2901-822F 597-2901-822F-ND 5972901822F-ND |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 532.5mcd | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 4.20mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | White, Cool LED Indication - Discrete 3.6V 2-SMD, Boomerang | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







