| Modèle de produit | 5593201007F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL YLW/GRN SNAP-IN 14"LD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 104987 pcs | Fiche technique | 5593201007F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 565nm Green, 585nm Yellow | Tension | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Angle de vue | 50° | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Leads - 12" (304.80mm) | Séries | 559 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.25" (6.35mm) | Autres noms | 350-2804 559-3201-007F 559-3201-007F-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 8.7mcd Green, 8.7mcd Yellow |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Couleur des verres | White |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur de la lampe | Green, Yellow |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Panel Indicator Green, Yellow Diffused 50° 2.1V Green, 2.1V Yellow 20mA Green, 30mA Yellow Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 12" (304.80mm) | Courant | 20mA Green, 30mA Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











