| Modèle de produit | 5583201023F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PMI SNAP-IN YLW/GRN PVC FREE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 75254 pcs | Fiche technique | 5583201023F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 565nm Green, 585nm Yellow | Tension | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Angle de vue | 80° | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Séries | 558 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.16" (4.06mm) | Autres noms | 350-2985 558-3201-023F 558-3201-023F-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 12.3mcd Green, 5.8mcd Yellow |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur de la lampe | Green, Yellow |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Panel Indicator Green, Yellow 80° 2.1V Green, 2.1V Yellow 30mA Green, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) | Courant | 30mA Green, 20mA Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








