| Modèle de produit | 5581201007F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL IND YLW DIFF SNAP-IN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 62315 pcs | Fiche technique | 5581201007F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 583nm | Tension | 1.9V |
| Angle de vue | - | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Séries | 558 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.16" (4.06mm) | Autres noms | 350-2775 558-1201-007F 558-1201-007F-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 1.6mcd |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Couleur des verres | Yellow |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur de la lampe | Yellow |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Panel Indicator Yellow Diffused 1.9V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Courant | 7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










