| Modèle de produit | 5580302001F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL IND YLW DIFF SNAP-IN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 79982 pcs | Fiche technique | 5580302001F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 585nm | Tension | 5V |
| Angle de vue | - | Type | LED |
| style de raccordement | - | Séries | 558 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.16" (4.06mm) | Autres noms | 350-3801 558-0302-001F 558-0302-001F-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 2mcd |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Couleur des verres | Yellow |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Couleur de la lampe | Yellow |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Panel Indicator Yellow Diffused 5V 15mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Courant | 15mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










