Delta Electronics| Modèle de produit | GFC0412DS-TP01 | Fabricant | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL DUAL 40X56MM 12VDC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5657 pcs | Fiche technique | GFC0412DS-TP01.pdf |
| Largeur | 56.00mm | Poids | 0.198 lb (89.81g) |
| Gamme de tension | 4 ~ 13.2VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 4 Wire Leads per Fan | Pression statique | 1.726 in H2O (429.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | GFC |
| RPM | 15300 Front, 11300 Rear | Puissance (Watts) | 12.00W |
| Autres noms | 603-1161 GFC0412DS-F00 GFC0412DSTP01 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 61.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks | Vie à temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | PWM Control, Speed Sensor (Tach) | type de ventilateur | Tubeaxial (Dual) |
| Note actuelle | 1A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, cURus, TUV | Flux d'air | 30.5 CFM (0.854m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




