Delta Electronics| Modèle de produit | ADP-90MD HDM | Fabricant | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC DESKTOP ADAPTER 19V 90W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2846 pcs | Fiche technique | 1.ADP-90MD HDM.pdf2.ADP-90MD HDM.pdf |
| Poids | - | Tension - Sortie | 19V |
| Tension - entrée | 90 ~ 264 VAC | Taille / Dimension | 5.00" L x 2.01" W x 1.20" H (127.0mm x 51.0mm x 30.5mm) |
| Séries | ADP | Région utilisée | International |
| Puissance (Watts) | 90W | Polarisation | Positive Center |
| Connecteur de sortie | Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm | Autres noms | 1145-1141 ADP-90MD HBA ADP90MD HBA |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | Pas de charge de consommation d'énergie | 210mW (Max) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Cord (Sold Separately) |
| Connecteur d'entrée | IEC 320-C6 | Forme | Desktop (Class I) |
| Efficacité | Level VI | Description détaillée | 19V 90W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Courant - Sortie (Max) | 4.74A | Longueur de la corde | 70.9" (1.80m) |
| Agréments | CB, CE, cULus | Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




