Cardinal Components| Modèle de produit | CPPV9 | Fabricant | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| La description | OSC PROG LVDS 3.3V 100PPM EN/DS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5880 pcs | Fiche technique | CPPV9.pdf |
| Tension - Alimentation | 3.3V | Type | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Taille / Dimension | 0.449" L x 0.378" W (11.40mm x 9.60mm) |
| Séries | FIPO™ CPPV9 | évaluations | - |
| type programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 8-SMD, No Lead | Sortie | LVDS |
| Autres noms | CCPV9LTB6 CCPV9LTB6-ND CPPV9LTB6 |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Type de montage | Surface Mount | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 0.118" (3.00mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence (Total) | - | Stabilité de la fréquence | ±100ppm |
| Description détaillée | XO (Standard) LVDS 1MHz ~ 133MHz Programmable Oscillator 3.3V Enable/Disable 8-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | - |
| Résonateur de base | Crystal | Plage de fréquence disponible | 1MHz ~ 133MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









