ITT Cannon, LLC
| Modèle de produit | TST06RB05T | Fabricant | ITT Cannon, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCPT PCB 6POS TIN PIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 25726 pcs | Fiche technique | TST06RB05T.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | - | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.200" (5.08mm) |
| Terminaison de bouclier | Circular | Séries | Trident Rectangular |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, Industrial | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.224" (5.70mm) | Autres noms | 192990-3260 192990-3260-ND 1929903260 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Matériau - Isolation | All | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Référence fabricant | TST06RB05T | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Mounting Flange | Description élargie | 6 Positions Receptacle Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole Tin |
| La description | CONN RCPT PCB 6POS TIN PIN | Note actuelle | 13A |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.200" (5.08mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | - |
| Finition de contact - accouplement | 0.531" (13.50mm) | Type de connecteur | Receptacle |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










