Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | FP3-R68-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 680NH 9.72A 4.63 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 54302 pcs | Fiche technique | FP3-R68-R.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±15% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.285" L x 0.264" W (7.25mm x 6.70mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | FLAT-PAC 3 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 513-1554-2 FP3-R68 FP3-R68-ND FP3-R68-R-ND FP3R68R |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 155°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Iron Powder | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 100kHz |
| Inductance | 680nH | Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 680nH Unshielded Wirewound Inductor 9.72A 4.63 mOhm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 4.63 mOhm Max | Note actuelle | 9.72A |
| Courant - Saturation | 11.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



